Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 39.4 | 41.7 | 18.9 | 21.9 | 22.4 |
M | 41.7 | 44.1 | 19.7 | 22.0 | 23.2 |
L | 44.1 | 46.5 | 20.5 | 22.2 | 24.0 |
XL | 47.2 | 49.6 | 21.7 | 22.4 | 24.8 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 100 | 106 | 48 | 55.5 | 57 |
M | 106 | 112 | 50 | 56 | 59 |
L | 112 | 118 | 52 | 56.5 | 61 |
XL | 120 | 126 | 55 | 57 | 63 |
lasticité | Aucune |
- Vous allez adorer l'imprimé classique et le style de cette chemise pour femme
- Le tissu froissé est confectionné c'est plus à la mode
- Cette chemise décontractée est légère et confortable
- Elle se marie bien avec des pantalons et des jupes pour un look élégant
Chemise froissée à rayures avec poche poitrine