Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 39.4 | 42.5 | 15.2 | 24.0 | 26.4 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 41.7 | 44.9 | 15.7 | 24.4 | 27.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44.1 | 47.2 | 16.3 | 24.8 | 27.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47.2 | 50.4 | 17.2 | 25.2 | 28.7 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Retour |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 100 | 108 | 38.5 | 61 | 67.1 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 106 | 114 | 40 | 62 | 69 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 112 | 120 | 41.5 | 63 | 70.9 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 120 | 128 | 43.7 | 64 | 72.8 |
lasticité | Aucune |
- La chemise chic est rehaussée d'éléments plissés qui ajoutent de la texture au design .
- Il présente un devant boutonné traditionnel, offrant un look polyvalent et classique.
- La coupe ample convient à la plupart et est confortable à porter.
- Un choix idéal à porter au quotidien pour créer une tenue décontractée.
Chemise décontractée plissée boutonnée coupe ample rose clair